Ruang Uji Lingkungan Penuaan Lampu Xenon
aplikasi:
- Industri plastik: digunakan untuk menguji ketahanan UV terhadap produk plastik, termasuk suku cadang otomotif, produk luar ruangan, dll.
- Industri cat: mengevaluasi ketahanan cuaca dan stabilitas warna cat.
- Industri tekstil: menguji kemampuan anti-luntur dan anti-penuaan tekstil.
- Industri elektronik: mengevaluasi daya tahan rumah dan layar produk elektronik.
Keuntungan:
- Efisiensi tinggi: Dibandingkan dengan penuaan alami, ruang uji lingkungan penuaan lampu xenon dapat sangat mempersingkat waktu pengujian.
- Akurasi tinggi: Kondisi cahaya yang disimulasikan oleh ruang uji sangat mendekati cahaya alami, sehingga hasil pengujian lebih akurat.
- Fleksibilitas: Uji penuaan lampu xenon dapat menyesuaikan intensitas cahaya dan waktu pengujian sesuai kebutuhan untuk memenuhi berbagai persyaratan pengujian.
Ukuran dan Standar:
| Ukuran kotak batin | L800*T800*D800mm (diameter drum 500mm, lebar perlengkapan sampel 75*tinggi 150*tebal 5mm, dapat memuat sekitar 40) |
| Ukuran casing luar | W1350*H2050*D1850mm tergantung pada objeknya. |
| Kondisi sampel | Ruang uji penempatan sampel tidak lebih dari tiga perempat dari total ruang, tidak ada beban panas. |
| Standar Terapan | Standar IEC 60068, ASTMG155, ISO 10SB02/B04, SAEJ2527, SAEJ2412 |
Kinerja Peralatan:
| Kisaran suhu di dalam kotak | 0 ℃ ~ 80 ℃ |
| Kisaran suhu papan tulis | +45℃~100℃(±3℃)Tergantung pada suhu di dalam kotak dan pengaturan intensitas penyinaran |
| Deviasi suhu kotak | ±2℃ (tanpa lampu menyala) |
| Resolusi suhu | 0.1 ° C |
| Fluktuasi suhu | ±0.5℃ (tanpa cahaya) |
| Kelembaban relatif | 20% hingga 95% RH |
| Penyimpangan kelembaban relatif | ±3%RH (tanpa cahaya) |
| Fluktuasi kelembaban relatif | ±2.5%RH (tanpa cahaya) |
| Jenis sumber cahaya | Lampu xenon berpendingin air dengan panjang gelombang 280-800nm, daya 4.5KW, masa pakai rata-rata 1200 jam, dilengkapi dengan seperangkat sensor pemantauan dan umpan balik cahaya, tidak mengandung filter. (Peralatan dilengkapi dengan lampu pendingin yang mengalirkan air) |
| Intensitas iradiasi | @340nm intensitas iradiasi 0.35 ~ 0.6W/m2 dapat disesuaikan |
| Kecepatan rotasi | 1-9RPM |
| Fungsi hujan | Mendukung penyemprotan internal dan eksternal, dapat berupa penyemprotan tidak langsung, penyemprotan terus-menerus. |
| Mode Fungsi | Mode penyinaran, mode gelap, dan mode semprot dapat beroperasi secara bergantian. |
| ※Kinerja di atas diukur dalam kondisi suhu sekitar 25℃±3℃, kelembaban relatif ≤85% tanpa beban tanpa spesimen. | |
karakteristik struktural:
| Karakteristik pengontrol | (1) Arsitektur perangkat keras: Seri Xindjie XD5 yang terdaftar di PLC + layar sentuh antarmuka manusia-mesin MCGS 7 inci
(2) Perangkat lunak yang dikembangkan secara independen oleh BONAD (dapat diperluas dan kuat, dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan perangkat lunak perubahan non-standar) (3) Desain datar, mudah dioperasikan. |
| mode kontrol | ●Program: 50 grup program, setiap grup program memiliki 50 segmen, Anda dapat mengatur semua siklus program, bagian siklus, koneksi program, mengatur tindakan akhir program, mengatur tindakan siaga. ●Nilai yang ditentukan: waktu berjalan dan kondisi berjalan dapat diatur. |
| Sensor | Sensor akurasi tinggi 100-kawat PT3 |
| Keluaran analog | Pulsa tegangan (SSR) 2 titik, DC 24V, lebar pulsa minimum 5 ms. |
| Antarmuka komunikasi | ●USB: Kontroler dapat mengunduh kurva historis dan data historis, data historis disimpan dalam format Excel, Anda dapat mengunduh data yang diperlukan berdasarkan tanggal. Data historis disimpan dalam format gambar JPG, yang dapat diperbesar, diperkecil, lalu diunduh sesuai kebutuhan. ●Antarmuka RS485 |
perangkat keselamatan:
| Sistem kendali kelistrikan | ●Perlindungan suhu berlebih dari pemanasan dan pelembapan ●Perlindungan kebocoran arus pendek kelebihan beban ●Perlindungan arus lebih blower ●Perlindungan suhu berlebih pada lampu ●Perlindungan kekurangan air ●Perlindungan fase terbalik kekurangan daya ●Perlindungan arus berlebih pada pompa pancuran |
| Sistem pendingin | ●Perlindungan arus lebih kompresor ●Perlindungan tekanan berlebih kompresor ●Perlindungan suhu berlebih kompresor |

