Lapisan luar kotak uji anti pasir dan debu terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi, yang tidak hanya cantik tetapi juga tahan terhadap kotoran dan korosi. Kotak ini juga dilengkapi dengan jendela ekstra besar untuk memudahkan pengamatan kondisi pengujian internal. Ada juga berbagai pengaturan otomatis, seperti meja kontrol suhu dan perangkat pelindung pintu kotak, yang menjamin keselamatan operator sekaligus membuat kotak uji anti pasir dan debu lebih tahan lama.

Fitur peralatan uji pencegahan pasir dan debu:
- Berbagai fungsi kontrol pengaturan sewenang-wenang mengadopsi layar sentuh 7 inci + Panasonic PLC, dengan tampilan berbahasa Mandarin lengkap, yang dapat menampilkan tahun, bulan, hari, waktu, waktu kerja, dsb. Peniup debu, getaran debu, dan total waktu pengujian dapat dikontrol secara terpisah.

- Perlindungan cincin penyegel: cincin penyegel karet digunakan pada tepi pintu untuk mencegah debu beterbangan keluar.

- Saat unit dinyalakan, udara, air, dan saluran pembuangan di dalam kotak, jaringan pipa, dan peralatan dipompa keluar untuk menciptakan vakum tertentu guna mempercepat penyalaan dan menghindari kejutan udara dan air. Selama pengoperasian normal, sistem vakum digunakan untuk memompa keluar gas dan air tepat waktu guna mempertahankan kondisi vakum dan meningkatkan efisiensi sirkulasi.

Parameter teknis ruang uji pasir dan debu:
| Pilih Model | BND-IP56X -125L | BND-IP56X -500L | BND-IP56X -1000L | BND-IP56X-1500LA | BND-IP56X -1500LB | BND-IP56X -1500LS |
| Dimensi internal
(Panjang * Kedalaman * Tinggi) mm |
500*500* 500 | 800*800* 800 | 1000*1000* 1000 | 1000*1000* 1500 | 1000*1500* 1000 | 1500*1000* 1000 |
| Dimensi eksternal (P*L*T) mm | Panjang 950×P 720×T 1500 | Panjang 1250×P 1020×T 1770 | Panjang 1450×P 1220×T 1970 | Panjang 1450 x Lebar 1220 x Tinggi 1970 | Panjang 1450 x Lebar 1720 x Tinggi 1970 | Panjang 2050 x Lebar 1220 x Tinggi 1970 |
| Pengujian Suhu | RT+10~70℃ (harus dideklarasikan saat memesan) | |||||
| Kelembaban.Kisaran | 45%~75% (tidak dapat ditampilkan) | |||||
| Diameter kekacauan | 50um | |||||
| Jarak kawat | 75um | |||||
| jumlah bedak talk | 2~4kg/m | |||||
| jenis debu pengujian | bedak talk kering | |||||
| debu jatuh | Jatuh bebas | |||||
| Waktu pengujian | 0-999 H (sesuaikan) | |||||
| waktu getaran | 0-999H (sesuaikan) | |||||
| akurasi waktu | ±1 detik | |||||
| Materi eksternal | Baja A3 dengan pelapisan bubuk | |||||
| Materi internal | Plat baja tahan karat SUS304 | |||||
| struktur gerbang | pintu dengan jendela besar, dan dilengkapi dengan pengikis debu | |||||
| alat pelindung | 0-999/H(Sesuaikan) | |||||
| derajat vakum | 0—10Kpa (Sesuaikan) | |||||
| kecepatan evakuasi | 0-2400L/H(Sesuaikan) | 0-4800 L/H (Sesuaikan) | 0-6000 L/H(Sesuaikan)) | 0-6000 L/H(Sesuaikan)) | ||
| Catu daya V) | AC220V | 380V | ||||
| Daya (KW) | 1KW | 1.5KW | 2.0KW | 3.5kw | ||
| Standar | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IP5X、IP6X) | |||||





